| Descrição | Capacidade |
| ADIPÔMETRO ATÉ 100 mm | 100mm |
| ESQUADRO DE CARPINTEIRO | 500 mm |
| ESQUADRO PLANO COM FIO | 500 mm |
| FITA PI 700 | 700 mm |
| LÂMINA PADRÃO | 500 µm |
| MEDIDOR DE CAMADA ÚMIDA ( MOD. PENTE CAMADA ÚMIDA) | 25-3000µm |
| MICROMETRO DE PROFUNDIDADE | 500 mm |
| MICRÔMETRO INTERNO 3 PONTAS (IMICRO) ATÉ 150 MM | 150 mm |
| MICRÔMETRO INTERNO TIPO PAQUIÍMETRO | 30 mm |
| SÚBITO | 1 mm |
| TRAÇADOR DE ALTURA | ate 1000 mm |
| TRANSFERIDOR DE GRAU/ GONIÔMETRO | 0 a 110 ° |
| TRENA ACIMA DE 5m. | até 50000 mm |
| TRENA LASER | até 50000 mm |
Clique nas abas para visualizar o conteúdo.
| Descrição | Capacidade |
| ALICATE AMPERIMETRÍCA | 600 A |
| AMPERÍMETRO (ANALÓGICO E DIGITAL) | 600 A |
| CONJUNTO DE PONTA DE ALTA TENSÃO | 28 kV (AC) |
| FONTE DE TENSÃO | 1000 VCA |
| FONTE PADRÃO AC | 30 A |
| FONTE PADRÃO DC | 30 A |
| MULTÍMETRO | Conforme escala |
| PROVA SECO | 28 kV (AC) |
| RESISTOR PADRÃO | até 500 Ω |
| VOLTIMETRO (ANALÓGICO E DIGITAL) | 1000 VCA |
| Descrição | Capacidade |
| MEDIDOR DE GÁS (4 GASES) | O2- LEL-(CO) (H2S) |
| TURBIDIMETRO | 2000 NTU |
| MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO | 0 mg/L e 8 mg/L |
| REFRATOMETRO | 0 a 90 brix |
| Descrição | Capacidade |
| MÁQUINA DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO | 30 T |
| DINAMÔMETRO | 200 kg |
| TENSIÔMETRO DE CABOS | 5000 cN |
| Descrição | Capacidade |
| BALANÇA MECÂNICA OU DIGITAL | acima de 300 kg até 5000 kg |
| SISTEMA DE PESAGEM | acima de 300 kg até 5000 kg |
| Descrição | Capacidade |
| CALIBRADOR DE PNEUS | 0 a 20 bar |
| MANÔMETRO DE COLUNA | 0 à 500 mmH²O. |
| PRESSOSTATO | 50 bar |
| TERMOMANOMETRO | 3 bar |
| TRANSMISSOR E TRANSDUTOR DE PRESSÃO | 200 bar |
| VÁLVULA DE SEGURANÇA | 200 bar |
| Descrição | Capacidade |
| AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO | 200° |
| AQUECEDOR DE BLOCO SECO | 150° |
| CHAPA AQUECEDORA | 1000° |
| MUFLA | 1100° |
| TERMÔMETRO MECÂNICO | 1100° |
| TERMÔMETRO INFRAVERMELHO | 500° |
| TERMOPAR, TERMORESISTÊNCIA E TERMISTOR. | 1100° |
| TERMOSTATO | 600° |
| Descrição | Capacidade |
| FREQUENCIMETRO DIGITAL | 5000 kHz |
| Descrição | Capacidade |
| HIDRÔMETRO | 1800 m³/h |
| MEDIDOR DE VAZÃO | 2800 m³/h |

